Cuánto de cada cuota es interés y cuánto capital
No hay datos que dibujar todavía. Aparecen cuando hay resultados.
A la izquierda lo que cambia en cada paso; a la derecha lo que produce. Se recalcula mientras la editas.
| Paso | Cuota de préstamocuota_mensual | Interés del mesinteres_mes | Abono a capitalabono_capital | Saldo pendientesaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — |
Lo que produce la proyección, dibujado. Se vuelve a dibujar cada vez que la proyección cambia.