Precio al público con cada margen
No hay datos que dibujar todavía. Aparecen cuando hay resultados.
A la izquierda lo que cambia en cada paso; a la derecha lo que produce. Se recalcula mientras la editas.
| Paso | Margen que quieres (%)margen | Precio de venta con margenprecio | Precio con descuentobase | Precio con IVAprecio_final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | — | — | — |
| 2 | 25 | — | — | — |
| 3 | 30 | — | — | — |
| 4 | 35 | — | — | — |
| 5 | 40 | — | — | — |
Lo que produce la proyección, dibujado. Se vuelve a dibujar cada vez que la proyección cambia.