Ingresos y gastos de cada mes
No hay datos que dibujar todavía. Aparecen cuando hay resultados.
A la izquierda lo que cambia en cada paso; a la derecha lo que produce. Se recalcula mientras la editas.
| Paso | Mesmes | Ingresos del mesingresos | Gastos del mesgastos | Utilidad del mesutilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | — |
| 2 | 2 | — | — | — |
| 3 | 3 | — | — | — |
| 4 | 4 | — | — | — |
| 5 | 5 | — | — | — |
| 6 | 6 | — | — | — |
| 7 | 7 | — | — | — |
| 8 | 8 | — | — | — |
| 9 | 9 | — | — | — |
| 10 | 10 | — | — | — |
| 11 | 11 | — | — | — |
| 12 | 12 | — | — | — |
Lo que produce la proyección, dibujado. Se vuelve a dibujar cada vez que la proyección cambia.